UNDER 19 ELITE GIR. A |
|
|
13° - 07/12/2024 |
|
SALSOMAGGIORE | CAST. FONTANA | 1-3 |
16' Chaboun (S), 28' Muccelli (C), 46' Dordoni (C), 84' Autogol Sospiri (C) |
|
VALTARESE | BOR. S.DONNINO | 1-3 |
????? (V), ????? (B), ????? (B), ????? (B) |
|
GOTICO GARIBAL. | SAN LAZZ. FARNES. | 6-3 |
3' Autogol Rruga (G), 19' Bosini (G), 20' Bosini (G), 27' Ciotola (G), 44' Ajkunic (S), 54' Bosini (G), 72' Danka (S), 75' Gheorghiev (G), 89' Danka (S) |
|
NOCETO | BIBBIANO S.P. | 0-2 |
Redeghieri (B), Martignoni (B) |
|
FALKGALILEO | SANTOS 1948 | 3-2 |
11' Montanari (S), 47' Truzzi (S), 70' Migale (F), 76' Gjikuria (F), 85' Muto (F) |
|
SORBOLO BIANC. | MONTECCHIO | 1-2 |
Simonazzi (S), Ghillani (M), Ghillani (M) |
|
BRESCELLO PICC. | COLORNO | 2-2 |
21' Rossi (B), 32' Poli (C), 35' Acampora (C), 92' Zambello (B) |
|
|
|
|
|
Prossimo Turno: 6° giornata - 14/12/2024 |
|
-; -; -; -; -; -; -. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
| | GOTICO GARIBAL. | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 38 | 20 |
| | BOR. S.DONNINO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 20 |
| | CAST. FONTANA | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 28 | 18 |
| | SAN LAZZ. FARNES. | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 27 | 27 |
| | FALKGALILEO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 25 |
| | SORBOLO BIANC. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 19 |
| | MONTECCHIO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 25 |
| | BRESCELLO PICC. | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 28 | 29 |
| | SANTOS 1948 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 25 | 27 |
| | NOCETO | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 20 |
| | BIBBIANO S.P. | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 15 |
| | SALSOMAGGIORE | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 20 | 28 |
| | VALTARESE | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 30 |
| | COLORNO | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 31 |
|
|
|
Regole girone: Le prime due classificate e le due migliori terze dei tre gironi totali accedono alla fase finale. Le ultime tre classificate retrocedono nel Campionato Under 19 Regionale. |
|
 UNDER 19 ELITE GIR. B |
|
| |
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
| | TERRE D.CASTELLI | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 8 |
| | CORREGGESE | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | 15 |
| | CALCIO ZOLA | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 23 |
| | FABBRICO | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 14 |
| | V.CASTELFRANCO | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 10 |
| | UNITED CARPI | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 10 |
| | CENTESE | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 13 | 11 |
| | CASTELLARANO | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 22 |
| | BAGNOLESE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 20 |
| | REAL FORMIGINE | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 22 | 19 |
| | SANMICHELESE | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 17 |
| | BENTIVOGLIO | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 31 |
| | RIESE | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 28 |
| | SANT'AGOSTINO | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 29 |
|
|
|
Regole girone: Le prime due classificate e le due migliori terze dei tre gironi totali accedono alla fase finale. Le ultime tre classificate retrocedono nel Campionato Under 19 Regionale. |
|
 UNDER 19 REG. GIR. B |
|
|
13° - 07/12/2024 |
|
BORETTO | M.T. 1960 | 3-0 |
Marku (B), Marku (B), Gardani (B) |
|
SAMMARTINESE | A.P. MONTAGNA | 2-2 |
Urso (S), Ansaloni (S), Zannoni (A), Caselli (A) |
|
REGGIO C. | GATTATICO | 0-2 |
Salvati (G), Falcone (G) |
|
ARCETANA | GUASTALLA SAT. | 0-2 |
22' Bondioli (G), 30' Gallo (G) |
|
CAMPAGNOLA | CASALGRANDE | 0-2 |
Lentini (CS), Manfredonia (CS) |
|
VIRTUS LIBERTAS | VIANESE | 1-3 |
Andreotti (VL), Spigoni (V), Splendore (V), Splendore (V) |
|
SP. SCANDIANO | VEZZANO | 3-2 |
De Vita (S), Vujisic (S), Vujisic (S), Bertolini (V), Zannoni (V) |
|
|
|
|
|
Prossimo Turno: 6° giornata - 14/12/2024 |
|
-; -; -; -; -; -; -. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
| | VIANESE | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 42 | 14 |
| | VEZZANO | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 20 |
| | GUASTALLA SAT. | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 13 |
| | SP. SCANDIANO | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 8 |
| | A.P. MONTAGNA | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 36 | 25 |
| | BORETTO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 24 |
| | ARCETANA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 24 |
| | CASALGRANDE | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 28 |
| | VIRTUS LIBERTAS | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 25 |
| | GATTATICO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 28 |
| | CAMPAGNOLA | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 19 |
| | SAMMARTINESE | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 26 |
| | REGGIO C. | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 36 |
| | M.T. 1960 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 37 |
|
|
|
Regole girone: La prima classificata acquisisce il diritto per l'ammissione al campionato Under 19 Regionale Elite. Le seconde classificate e le tre migliori terze dei cinque gironi totali accedono ai playoff. Le ultime tre classificate retrocedono nel campionato Under 19 Provinciale. |
|
 UNDER 19 REG. GIR. C |
|
|
13° - 07/12/2024 |
|
CASTELNUOVO | SAN FELICE | 8-1 |
Lagonegro Achille (S), 6' Pellin (C), 18' Baffo (C), 23' Baffo (C), 26' Messori (C), 53' Carnevali (C), 66' Lodi (C), 81' Alagna (C), 88' Pasini (C) |
|
RUBIERESE | AT. CDR MUTINA | 3-0 |
2' Serra (R), 24' Serra (R), 74' Esposito (R) |
|
NONANTOLA | FIORANO | 1-1 |
Ferrari (N) |
|
MARANESE | BONDENO | 2-2 |
Biagioni (M), Graziosi (M) |
|
PERSICETO 85 | FARO GAGGIO M. | 3-5 |
15' Vitali (F), 25' Bresciani (F), 50' Ruzzolini (F), 54' Souhail (P), 65' Guermandi (P), 75' Peri (F), 85' Ruzzolini (F), 91' Ostuni (P) |
|
CASUMARO | PAVULLO FCF | 1-0 |
Pencarelli (C) |
|
SOLIERESE | MONARI NASI | 4-1 |
Fiocchi (S), Boccaletti (S), Boccaletti (S), Mussini (S), Diaby (M) |
|
|
|
|
|
Prossimo Turno: 6° giornata - 14/12/2024 |
|
-; -; -; -; -; -; -. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
| | FARO GAGGIO M. | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 23 |
| | RUBIERESE | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 15 |
| | SOLIERESE | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 39 | 20 |
| | CASTELNUOVO | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 43 | 22 |
| | NONANTOLA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 11 |
| | FIORANO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 27 |
| | PAVULLO FCF | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 16 |
| | MONARI NASI | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 23 |
| | PERSICETO 85 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 19 |
| | MARANESE | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 29 |
| | AT. CDR MUTINA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 28 |
| | SAN FELICE | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 44 |
| | CASUMARO | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 30 |
| | BONDENO | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 8 | 27 |
|
|
|
Regole girone: La prima classificata acquisisce il diritto per l'ammissione al campionato Under 19 Regionale Elite. Le seconde classificate e le tre migliori terze dei cinque gironi totali accedono ai playoff. Le ultime tre classificate retrocedono nel campionato Under 19 Provinciale. |
|
 UNDER 19 PROV. GIR. A |
|
|
11° - 07/12/2024 |
|
BOIARDO M. | UNITED ALBINEA | 3-2 |
Bonacini (B), Di Meglio (B), Zanella (B), ????? (U), ????? (U) |
|
S.C. SANT'ILARIO | REAL CASINA | 2-3 |
Kante M. (S), Kante M. (S), Lombardi (R), Benvenuti (R), Riolo (R) |
|
PLAZA FC | BIASOLA | 7-0 |
5' Magnani (P), 18' Lusetti E. (P), 31' Lusetti E. (Rig.) (P), 36' Lusetti E. (P), 55' Lusetti M. (P), 75' Barbieri (P), 78' Pantaleo (P) |
|
FOGLIANO | BARCACCIA | 1-2 |
42' Pappani (B), 51' Paterlini (B), 53' Lazzerini E. (F) |
|
CELTIC CAVRIAGO | BORZANESE | 2-0 |
Bolognesi (C), Di Michele (C) |
|
SAXUM UNITED | T. TRAVERSETOLO | 2-1 |
????? (S), ????? (S), Pioli (T) |
|
|
|
|
|
Prossimo Turno: 12° giornata - 25/01/2025 |
|
-; -; -; -; -; -. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
| | BARCACCIA | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 11 |
| | FOGLIANO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 19 |
| | SAXUM UNITED | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 |
| | S.C. SANT'ILARIO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 17 |
| | PLAZA FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 15 |
| | T. TRAVERSETOLO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 16 |
| | CELTIC CAVRIAGO | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 22 |
| | BORZANESE | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| | REAL CASINA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 31 |
| | BOIARDO M. | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 25 |
| | UNITED ALBINEA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 32 |
| | BIASOLA | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 15 | 43 |
|
|
|
Regole girone: Le prime due classificate accedono alla fase finale. |
|
 UNDER 19 PROV. GIR. B |
|
|
11° - 07/12/2024 |
|
POVIGLIESE | VIRTUS CIBENO | 1-2 |
????? (P), ????? (V), ????? (V) |
|
ROLO | V. CORREGGIO | 3-1 |
De Sario (R), Marchesi (R), Marchesi (R), Tanoni (V) |
|
SAN FAUSTINO | LUZZARA | 0-8 |
2' Asinari (L), 14' Bortesi (L), 16' Asinari (L), 23' Asinari (L), 40' Bortesi (L), 45' Zaldini (Rig) (L), 49' Bortesi (L), 83' De Tursi (L) |
|
VIADANA | MASONE | 5-3 |
Neri Mari (V), Moccia (V), Moccia (V), Moccia (V), Osey (V), Mhomoh (M), Mhomoh (M), Mhomoh (M) |
|
VIS S.PROSPERO | DAINO S.C. | 1-0 |
????? (V) |
|
VIAEMILIA 2018 | V. BAGNOLO | 4-6 |
????? (V2), ????? (V2), ????? (V2), ????? (V2), Pedroni (VB), Pedroni (VB), Pedroni (VB), Pedroni (VB), Fontana (VB), Kodra (VB) |
|
|
|
|
|
Prossimo Turno: 12° giornata - 25/01/2025 |
|
-; -; -; -; -; -. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
| | VIRTUS CIBENO | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 13 |
| | DAINO S.C. | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 8 |
| | ROLO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 19 |
| | LUZZARA | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 8 |
| | VIS S.PROSPERO | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 15 |
| | V. BAGNOLO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 23 |
| | POVIGLIESE | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 17 |
| | VIADANA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 |
| | V. CORREGGIO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 25 |
| | VIAEMILIA 2018 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 36 |
| | MASONE | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 26 |
| | SAN FAUSTINO | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 42 |
|
|
|
Regole girone:Le prime due classificate accedono alla fase finale. |
|
 UNDER 18 REG. GIR. A |
|
|
12° - 08/12/2024 |
|
RUBIERESE | ARCETANA | 15/01 18:00 |
|
LIMIDI | POSSIDIESE | 15/01 18:00 |
|
JUNIOR DRAGO | CUS PARMA | 0-2 |
????? (C), ????? (C) |
|
GOSSOLENGO P. | ORIGINAL CELTIC | 15/01 18:00 |
|
CITTADELLA | S.C. SANT'ILARIO | 16-0 |
????? (C), ????? (C), ????? (C), ????? (C), ????? (C), ????? (C), ????? (C), ????? (C), ????? (C) |
|
NOVESE | SARMATESE | 0-5 |
????? (S), ????? (S), ????? (S), ????? (S), ????? (S) |
|
|
|
|
|
Prossimo Turno: 13° giornata - 15/12/2024 |
|
-; -; -; -; -; -. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
| | CITTADELLA | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 65 | 8 |
| | COLORNO | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 12 |
| | CUS PARMA | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 12 |
| | SARMATESE | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 41 | 17 |
| | RUBIERESE | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 16 |
| | POSSIDIESE | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 27 |
| | JUNIOR DRAGO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 23 |
| | S.C. SANT'ILARIO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 41 |
| | ARCETANA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 18 |
| | LIMIDI | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 25 |
| | GOSSOLENGO P. | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 26 |
| | NOVESE | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 37 |
| | ORIGINAL CELTIC | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 19 | 68 |
|
|
|
Regole girone: Le prime due classificate e le due migliori terze dei tre gironi totali accedono alla fase finale. |
|
 UNDER 17 REG. GIR. A |
|
|
13° - 08/12/2024 |
|
TERRE M. | J. CORTICELLA 70 | 3-1 |
????? (J), 30' Denti (T), 35' Gozzi (T), 50' Chiarabini (T) |
|
COLORNO | SALSOMAGGIORE | 3-0 |
????? (C), ????? (C), ????? (C) |
|
GOTICO GARIBAL. | ANZOLAVINO | 4-3 |
????? (G), ????? (G), ????? (G), ????? (G), ????? (A), ????? (A), ????? (A) |
|
PROG. INTESA | FIORANO | 4-2 |
????? (P), ????? (P), ????? (P), ????? (P), ????? (F), ????? (F) |
|
MONTEBELLO | CARIGNANO | 2-1 |
????? (M), ????? (M), ????? (C) |
|
SAN GIUSEPPE | SANFA CALCIO | 1-3 |
????? (SG), ????? (SC), ????? (SC), ????? (SC) |
|
FELSINA | A.P. MONTAGNA | 1-1 |
????? (F), ????? (A) |
|
VIAEMILIA 2018 | REGGIO C. | 2-2 |
????? (V), ????? (V), ????? (R), ????? (R) |
|
|
|
|
|
Prossimo Turno: 14° giornata - 15/12/2024 |
|
-; -; -; -; -; -; -; -. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
| | PROG. INTESA | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | 16 |
| | COLORNO | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 41 | 22 |
| | GOTICO GARIBAL. | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 43 | 26 |
| | CARIGNANO | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 29 |
| | MONTEBELLO | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 23 |
| | REGGIO C. | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 35 |
| | A.P. MONTAGNA | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 24 |
| | FELSINA | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 33 | 24 |
| | VIAEMILIA 2018 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 38 | 30 |
| | TERRE M. | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 25 |
| | ANZOLAVINO | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 34 |
| | FIORANO | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 29 |
| | SALSOMAGGIORE | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 39 |
| | SANFA CALCIO | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 42 |
| | SAN GIUSEPPE | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 25 | 40 |
| | J. CORTICELLA 70 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 13 | 48 |
|
|
|
Regole girone: Le prime due classificate e le due migliori terze dei tre gironi totali accedono alla fase finale denominata Coppa Credi. |
|
 UNDER 17 REG. GIR. B |
|
|
13° - 08/12/2024 |
|
CAMPAGNOLA | JUNIOR FINALE | 4-1 |
inserisci marcatori |
|
PROGRESSO | CORLO | 0-1 |
????? (C) |
|
GRANAMICA | DRIBBLING | 5-0 |
inserisci marcatori |
|
SANTOS 1948 | TERRE DI CASTELLI | 1-0 |
????? (S) |
|
UNITED CARPI | LUZZARA | 3-0 |
????? (U), ????? (U), ????? (U) |
|
AUDACE | V. SAVIGNANO | 06/01 10:30 |
|
INTER CLUB | SANT'AGOSTINO | 3-9 |
????? (I), ????? (I), ????? (I), ????? (S), ????? (S), ????? (S), ????? (S), ????? (S), ????? (S), ????? (S), ????? (S), ????? (S) |
|
FOSSOLO 76 | SP. SCANDIANO | 3-2 |
inserisci marcatori |
|
|
|
|
|
Prossimo Turno: 14° giornata - 15/12/2024 |
|
-; -; -; -; -; -; -; -. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
| | AUDACE | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 10 |
| | GRANAMICA | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 46 | 15 |
| | CORLO | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 11 |
| | SANT'AGOSTINO | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 43 | 21 |
| | UNITED CARPI | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 18 |
| | V. SAVIGNANO | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 20 |
| | SP. SCANDIANO | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 33 | 24 |
| | SANTOS 1948 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 37 |
| | PROGRESSO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 |
| | TERRE DI CASTELLI | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 21 |
| | FOSSOLO 76 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 35 | 61 |
| | JUNIOR FINALE | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 39 |
| | CAMPAGNOLA | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 22 | 34 |
| | LUZZARA | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 30 | 50 |
| | DRIBBLING | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 20 | 40 |
| | INTER CLUB | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 19 | 59 |
|
|
|
Regole girone: Le prime due classificate e le due migliori terze dei tre gironi totali accedono alla fase finale denominata Coppa Credi. |
|
 UNDER 17 PROV. GIR. A |
|
| |
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
| | CASTELLARANO | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 40 | 7 |
| | SAMMARTINESE | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 41 | 15 |
| | VIANESE | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 64 | 13 |
| | CELTIC CAVRIAGO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 14 |
| | S.C. SANT'ILARIO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 22 |
| | V. BAGNOLO | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 17 |
| | BIBBIANO S.P. | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 16 |
| | FALKGALILEO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 24 |
| | ARCETANA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 27 |
| | FC 70 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 35 |
| | TRICOLORE R. | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 14 |
| | CASALGRANDE | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 21 | 47 |
| | A.P. MONTAGNA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 37 |
| | VIADANA | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 50 |
| | POVIGLIESE | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 85 |
|
|
|
Regole girone: Al termine del campionato, la società prima classificata vincerà il titolo di campione provinciale. |
|
 UNDER 16 REG. GIR. A |
|
| |
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
| | PIACENZA | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 57 | 12 |
| | FRAORE | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 17 |
| | TERRE DI CASTELLI | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 18 |
| | AIRONE 83 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 |
| | CALCIO ZOLA | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 12 |
| | POL. SALICETA | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 21 |
| | SANFA CALCIO | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 22 |
| | REGGIO C. | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 28 |
| | AC. MORETTI | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 24 |
| | VALSA SAVIGNANO | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 25 |
| | ENJOY FC | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 42 |
| | SANTOS 1948 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 29 |
| | VIADANA | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 36 |
| | CARIGNANO | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 37 |
| | CRESPO | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 41 |
| | GUASTALLA SAT. | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 9 | 43 |
|
|
|
Regole girone: Le prime due classificate accederanno alla fase finale. Le società classificatesi ai primi quattro posti di ciascun girone saranno ammesse a partecipare al campionato Under 17 Elite. Le ultime due classificate retrocederanno nel campionato Under 17 Provinciale. |
|
 UNDER 16 REG. GIR. B |
|
| |
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
| | JUVE CLUB | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 63 | 5 |
| | SALA BOLOGNESE | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 47 | 11 |
| | VIAEMILIA 2018 | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 46 | 30 |
| | SP. SCANDIANO | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 33 | 13 |
| | COLORNO | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 38 | 20 |
| | FABBRICO | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 27 |
| | SAN LAZZ. FARNES. | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 18 |
| | PROG. INTESA | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 22 |
| | CORTICELLA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 23 |
| | SANMICHELESE | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 26 |
| | A.P. MONTAGNA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 31 |
| | ANZOLAVINO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 34 |
| | ATLETICO SPM | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 23 | 37 |
| | CERETOLESE | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 44 |
| | GOTICO GARIBAL. | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 44 |
| | PONTEVECCHIO | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 55 |
|
|
|
Regole girone: Le prime due classificate accederanno alla fase finale. Le società classificatesi ai primi quattro posti di ciascun girone saranno ammesse a partecipare al campionato Under 17 Elite. Le ultime due classificate retrocederanno nel campionato Under 17 Provinciale. |
|
 UNDER 16 INTERP. GIR. D |
|
| |
|
Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
| | VIANESE | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 10 |
| | CASTELLARANO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 16 |
| | TERRE M. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 19 |
| | LUZZARA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 |
| | RUBIERESE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 19 |
| | FALKGALILEO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 |
| | SAMMARTINESE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 24 |
| | ARCETANA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 |
| | PROG. AURORA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 35 |
| | INVICTA GAV. | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 24 |
| | CAMPAGNOLA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 29 |
|
|
|
Regole girone:
Verdetti: REGGIO UNITED rinuncia a partecipare al campionato |
|