|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIRONI |
|
|
|
|
| GIRONE C |
|
| S. LAZZ.FARNES. | SONDRIO | 1-4 | |  | | 25/10/2026 11:00 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| VERCURAGO | ZOGNESE | 1-5 | |  | | 25/10/2026 11:00 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| S. LAZZ.FARNES. | VERCURAGO | 6-3 | |  | | 25/10/2026 11:30 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| SONDRIO | ZOGNESE | 1-0 | |  | | 25/10/2026 11:30 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| S. LAZZ.FARNES. | ZOGNESE | 1-2 | |  | | 25/10/2026 12:15 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| SONDRIO | VERCURAGO | 7-0 | |  | | 25/10/2026 12:15 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| S. LAZZ.FARNES. | SONDRIO | 1-0 | |  | | 25/10/2026 15:00 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| VERCURAGO | ZOGNESE | 1-6 | |  | | 25/10/2026 15:00 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| S. LAZZ.FARNES. | VERCURAGO | 4-0 | |  | | 25/10/2026 15:45 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| SONDRIO | ZOGNESE | 2-0 | |  | | 25/10/2026 15:45 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| S. LAZZ.FARNES. | ZOGNESE | 4-1 | |  | | 25/10/2026 16:30 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| SONDRIO | VERCURAGO | 7-1 | |  | | 25/10/2026 16:30 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | SONDRIO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 |
 | | S. LAZZ.FARNES. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 |
 | | ZOGNESE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 |
 | | VERCURAGO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
| GIRONE E |
|
| TERRE M. | RAPID VIADANA | 11-1 | |  | | 18/10/2026 10:30 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| AC. MONTORFANO ROVATO | REAL BASIGLIO | 2-3 | |  | | 18/10/2026 10:30 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| TERRE M. | AC. MONTORFANO ROVATO | 2-2 | |  | | 18/10/2026 11:15 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| RAPID VIADANA | REAL BASIGLIO | 1-10 | |  | | 18/10/2026 11:15 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| TERRE M. | REAL BASIGLIO | 4-4 | |  | | 18/10/2026 12:00 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| RAPID VIADANA | AC. MONTORFANO ROVATO | 0-4 | |  | | 18/10/2026 12:00 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| TERRE M. | RAPID VIADANA | 14-1 | |  | | 18/10/2026 15:00 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| AC. MONTORFANO ROVATO | REAL BASIGLIO | 2-4 | |  | | 18/10/2026 15:00 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| TERRE M. | AC. MONTORFANO ROVATO | 4-1 | |  | | 18/10/2026 15:45 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| RAPID VIADANA | REAL BASIGLIO | 2-6 | |  | | 18/10/2026 15:45 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| TERRE M. | REAL BASIGLIO | 2-2 | |  | | 18/10/2026 16:30 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| RAPID VIADANA | AC. MONTORFANO ROVATO | 0-4 | |  | | 18/10/2026 16:30 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | REAL BASIGLIO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 13 |
 | | TERRE M. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 37 | 11 |
 | | AC. MONTORFANO ROVATO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 |
 | | RAPID VIADANA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 49 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE F |
|
| GATTATICO | CASALPUSTERLENGO | 2-5 | |  | | 08/11/2026 11:00 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| SUZZARA | V. BAGNOLO | 0-2 | |  | | 08/11/2026 11:00 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| GATTATICO | SUZZARA | 0-8 | |  | | 08/11/2026 11:30 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| CASALPUSTERLENGO | V. BAGNOLO | 0-12 | |  | | 08/11/2026 11:30 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| GATTATICO | V. BAGNOLO | 1-9 | |  | | 08/11/2026 12:15 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| CASALPUSTERLENGO | SUZZARA | 0-8 | |  | | 08/11/2026 12:15 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| GATTATICO | CASALPUSTERLENGO | 1-0 | |  | | 08/11/2026 15:00 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| SUZZARA | V. BAGNOLO | 0-4 | |  | | 08/11/2026 15:00 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| GATTATICO | SUZZARA | 0-7 | |  | | 08/11/2026 15:45 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| CASALPUSTERLENGO | V. BAGNOLO | 0-6 | |  | | 08/11/2026 15:45 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| GATTATICO | V. BAGNOLO | 0-13 | |  | | 08/11/2026 16:30 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| CASALPUSTERLENGO | SUZZARA | 1-8 | |  | | 08/11/2026 16:30 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | V. BAGNOLO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 1 |
 | | SUZZARA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 7 |
 | | CASALPUSTERLENGO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 37 |
 | | GATTATICO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 42 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE G |
|
| CASTELLARANO | SAN LEO/C.S.M. | 2-3 | |  | | 18/10/2026 11:00 Campo Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| SAXUM UNITED | BIBBIANO S.P. | 0-2 | |  | | 18/10/2026 11:00 Campo Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| CASTELLARANO | SAXUM UNITED | 4-2 | |  | | 18/10/2026 11:45 Campo Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| SAN LEO/C.S.M. | BIBBIANO S.P. | 1-3 | |  | | 18/10/2026 11:45 Campo Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| CASTELLARANO | BIBBIANO S.P. | 4-2 | |  | | 18/10/2026 12:30 Campo Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| SAN LEO/C.S.M. | SAXUM UNITED | 3-0 | |  | | 18/10/2026 12:30 Campo Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| CASTELLARANO | SAN LEO/C.S.M. | 1-3 | |  | | 18/10/2026 15:00 Campo Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| SAXUM UNITED | BIBBIANO S.P. | 1-1 | |  | | 18/10/2026 15:00 Campo Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| CASTELLARANO | SAXUM UNITED | 4-1 | |  | | 18/10/2026 15:45 Campo Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| SAN LEO/C.S.M. | BIBBIANO S.P. | 2-1 | |  | | 18/10/2026 15:45 Campo Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| CASTELLARANO | BIBBIANO S.P. | 2-0 | |  | | 18/10/2026 16:30 Campo Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| SAN LEO/C.S.M. | SAXUM UNITED | 3-1 | |  | | 18/10/2026 16:30 Campo Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | SAN LEO/C.S.M. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 |
 | | CASTELLARANO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 |
 | | BIBBIANO S.P. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 |
 | | SAXUM UNITED | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE H |
|
| REGGIOLO | BRUSAPORTO | 2-5 | |  | | 15/11/2026 10:30 Campo "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| RODENGO SAIANO | STANDARD CREMA | 6-2 | |  | | 15/11/2026 10:30 Campo "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| REGGIOLO | RODENGO SAIANO | 8-4 | |  | | 15/11/2026 11:15 Campo "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| BRUSAPORTO | STANDARD CREMA | 14-0 | |  | | 15/11/2026 11:15 Campo "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| REGGIOLO | STANDARD CREMA | 3-0 | |  | | 15/11/2026 12:00 Campo "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| BRUSAPORTO | RODENGO SAIANO | 6-1 | |  | | 15/11/2026 12:00 Campo "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| REGGIOLO | BRUSAPORTO | 1-3 | |  | | 15/11/2026 14:30 Campo "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| RODENGO SAIANO | STANDARD CREMA | 5-0 | |  | | 15/11/2026 14:30 Campo "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| REGGIOLO | RODENGO SAIANO | 2-0 | |  | | 15/11/2026 15:15 Campo "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| BRUSAPORTO | STANDARD CREMA | 12-0 | |  | | 15/11/2026 15:15 Campo "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| REGGIOLO | STANDARD CREMA | 8-1 | |  | | 15/11/2026 16:00 Campo "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| BRUSAPORTO | RODENGO SAIANO | 10-2 | |  | | 15/11/2026 16:00 Campo "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | BRUSAPORTO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 6 |
 | | REGGIOLO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 13 |
 | | RODENGO SAIANO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 |
 | | STANDARD CREMA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 48 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE I |
|
| FONTA CALCIO | GARLASCO | 4-1 | |  | | 18/10/2026 11:00 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| A. MOZZATE | RIOZZESE | 1-3 | |  | | 18/10/2026 11:00 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| FONTA CALCIO | A. MOZZATE | 3-2 | |  | | 18/10/2026 11:30 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| GARLASCO | RIOZZESE | 1-4 | |  | | 18/10/2026 11:30 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| FONTA CALCIO | RIOZZESE | 0-0 | | | | 18/10/2026 12:15 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| GARLASCO | A. MOZZATE | 2-5 | |  | | 18/10/2026 12:15 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| FONTA CALCIO | GARLASCO | 10-1 | |  | | 18/10/2026 15:00 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| A. MOZZATE | RIOZZESE | 0-2 | |  | | 18/10/2026 15:00 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| FONTA CALCIO | A. MOZZATE | 4-0 | |  | | 18/10/2026 15:45 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| GARLASCO | RIOZZESE | 0-7 | |  | | 18/10/2026 15:45 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| FONTA CALCIO | RIOZZESE | 4-3 | |  | | 18/10/2026 16:30 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| GARLASCO | A. MOZZATE | 5-0 | |  | | 18/10/2026 16:30 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | FONTA CALCIO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 7 |
 | | RIOZZESE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 |
 | | A. MOZZATE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 |
 | | GARLASCO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 30 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE J |
|
| MONTEBELLO | SP. SCANDIANO | 0-1 | |  | | 25/10/2026 11:00 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| VOLUNTAS BRESCIA | RIVERNIVIANO | 0-3 | |  | | 25/10/2026 11:00 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| MONTEBELLO | VOLUNTAS BRESCIA | 3-0 | |  | | 25/10/2026 11:30 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| SP. SCANDIANO | RIVERNIVIANO | 0-1 | |  | | 25/10/2026 11:30 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| MONTEBELLO | RIVERNIVIANO | 0-0 | | | | 25/10/2026 12:15 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| SP. SCANDIANO | VOLUNTAS BRESCIA | 3-0 | |  | | 25/10/2026 12:15 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| MONTEBELLO | SP. SCANDIANO | 1-2 | |  | | 25/10/2026 15:00 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| VOLUNTAS BRESCIA | RIVERNIVIANO | 0-3 | |  | | 25/10/2026 15:00 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| MONTEBELLO | VOLUNTAS BRESCIA | 3-0 | |  | | 25/10/2026 15:45 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| SP. SCANDIANO | RIVERNIVIANO | 2-0 | |  | | 25/10/2026 15:45 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| MONTEBELLO | RIVERNIVIANO | 0-2 | |  | | 25/10/2026 16:30 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| SP. SCANDIANO | VOLUNTAS BRESCIA | 3-0 | |  | | 25/10/2026 16:30 Campo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | SP. SCANDIANO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 |
 | | RIVERNIVIANO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 |
 | | MONTEBELLO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 |
 | | VOLUNTAS BRESCIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE K |
|
| SPES BORGOTREB. | VALTENESI | 3-3 | |  | | 18/10/2026 10:30 Campo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| PRO LISSONE | POL. BREMBATE SOPRA | 9-1 | |  | | 18/10/2026 10:30 Campo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| SPES BORGOTREB. | PRO LISSONE | 2-2 | |  | | 18/10/2026 11:15 Campo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| VALTENESI | POL. BREMBATE SOPRA | 2-0 | |  | | 18/10/2026 11:15 Campo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| SPES BORGOTREB. | POL. BREMBATE SOPRA | 4-3 | |  | | 18/10/2026 12:00 Campo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| VALTENESI | PRO LISSONE | 4-1 | |  | | 18/10/2026 12:00 Campo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| SPES BORGOTREB. | VALTENESI | 5-1 | |  | | 18/10/2026 14:30 Campo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| PRO LISSONE | POL. BREMBATE SOPRA | 5-3 | |  | | 18/10/2026 14:30 Campo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| SPES BORGOTREB. | PRO LISSONE | 6-4 | |  | | 18/10/2026 15:15 Campo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| VALTENESI | POL. BREMBATE SOPRA | 1-0 | |  | | 18/10/2026 15:15 Campo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| SPES BORGOTREB. | POL. BREMBATE SOPRA | 14-5 | |  | | 18/10/2026 16:00 Campo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| VALTENESI | PRO LISSONE | 0-2 | |  | | 18/10/2026 16:00 Campo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | SPES BORGOTREB. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 18 |
 | | VALTENESI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 |
 | | PRO LISSONE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 |
 | | POL. BREMBATE SOPRA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 35 |
|
|
|
|
|
|
GIRONE L  |
|
| PROG. AURORA | CITTA' DI ALZANO | 0-12 | |  | | 25/10/2026 10:30 Campo "Cimurri", Via Mutilati del Lavoro 7/a. RE |
| MARIO RIGAMONTI | CODOGNO | 0-2 | |  | | 25/10/2026 10:30 Campo "Cimurri", Via Mutilati del Lavoro 7/a. RE |
| PROG. AURORA | MARIO RIGAMONTI | 0-10 | |  | | 25/10/2026 11:15 Campo "Cimurri", Via Mutilati del Lavoro 7/a. RE |
| CITTA' DI ALZANO | CODOGNO | 4-0 | |  | | 25/10/2026 11:15 Campo "Cimurri", Via Mutilati del Lavoro 7/a. RE |
| PROG. AURORA | CODOGNO | 0-8 | |  | | 25/10/2026 12:00 Campo "Cimurri", Via Mutilati del Lavoro 7/a. RE |
| CITTA' DI ALZANO | MARIO RIGAMONTI | 1-3 | |  | | 25/10/2026 12:00 Campo "Cimurri", Via Mutilati del Lavoro 7/a. RE |
| PROG. AURORA | CITTA' DI ALZANO | 1-11 | |  | | 25/10/2026 15:00 Campo "Cimurri", Via Mutilati del Lavoro 7/a. RE |
| MARIO RIGAMONTI | CODOGNO | 3-2 | |  | | 25/10/2026 15:00 Campo "Cimurri", Via Mutilati del Lavoro 7/a. RE |
| PROG. AURORA | MARIO RIGAMONTI | 0-17 | |  | | 25/10/2026 15:45 Campo "Cimurri", Via Mutilati del Lavoro 7/a. RE |
| CITTA' DI ALZANO | CODOGNO | 1-1 | |  | | 25/10/2026 15:45 Campo "Cimurri", Via Mutilati del Lavoro 7/a. RE |
| PROG. AURORA | CODOGNO | 0-10 | |  | | 25/10/2026 16:30 Campo "Cimurri", Via Mutilati del Lavoro 7/a. RE |
| CITTA' DI ALZANO | MARIO RIGAMONTI | 4-2 | |  | | 25/10/2026 16:30 Campo "Cimurri", Via Mutilati del Lavoro 7/a. RE |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | CITTA' DI ALZANO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 7 |
 | | MARIO RIGAMONTI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 9 |
 | | CODOGNO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 8 |
 | | PROG. AURORA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 68 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE M |
|
| INTER CLUB | ACC. ISOLA BERGAMASCA | 2-1 | |  | | 08/11/2026 12:00 Campo "Boschi", Via Grenoble 9. Parma |
| FIONDA BAGNOLO MELLA | MORELLO F.S. | 3-4 | |  | | 08/11/2026 12:00 Campo "Boschi", Via Grenoble 9. Parma |
| INTER CLUB | FIONDA BAGNOLO MELLA | 4-0 | |  | | 08/11/2026 12:45 Campo "Boschi", Via Grenoble 9. Parma |
| ACC. ISOLA BERGAMASCA | MORELLO F.S. | 2-2 | |  | | 08/11/2026 12:45 Campo "Boschi", Via Grenoble 9. Parma |
| INTER CLUB | MORELLO F.S. | 4-0 | |  | | 08/11/2026 13:30 Campo "Boschi", Via Grenoble 9. Parma |
| ACC. ISOLA BERGAMASCA | FIONDA BAGNOLO MELLA | 4-5 | |  | | 08/11/2026 13:30 Campo "Boschi", Via Grenoble 9. Parma |
| INTER CLUB | ACC. ISOLA BERGAMASCA | 6-4 | |  | | 08/11/2026 15:30 Campo "Boschi", Via Grenoble 9. Parma |
| FIONDA BAGNOLO MELLA | MORELLO F.S. | 5-3 | |  | | 08/11/2026 15:30 Campo "Boschi", Via Grenoble 9. Parma |
| INTER CLUB | FIONDA BAGNOLO MELLA | 6-2 | |  | | 08/11/2026 16:15 Campo "Boschi", Via Grenoble 9. Parma |
| ACC. ISOLA BERGAMASCA | MORELLO F.S. | 6-1 | |  | | 08/11/2026 16:15 Campo "Boschi", Via Grenoble 9. Parma |
| INTER CLUB | MORELLO F.S. | 6-1 | |  | | 08/11/2026 17:00 Campo "Boschi", Via Grenoble 9. Parma |
| ACC. ISOLA BERGAMASCA | FIONDA BAGNOLO MELLA | 7-0 | |  | | 08/11/2026 17:00 Campo "Boschi", Via Grenoble 9. Parma |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | INTER CLUB | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 8 |
 | | ACC. ISOLA BERGAMASCA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 16 |
 | | FIONDA BAGNOLO MELLA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 28 |
 | | MORELLO F.S. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE N |
|
| POL. IL CERVO | BARIANESE | 1-0 | |  | | 18/10/2026 12:00 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| JUVENES G. R. | SPINESE | 8-2 | |  | | 18/10/2026 12:00 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| POL. IL CERVO | JUVENES G. R. | 2-3 | |  | | 18/10/2026 12:45 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| BARIANESE | SPINESE | 1-2 | |  | | 18/10/2026 12:45 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| POL. IL CERVO | SPINESE | 10-0 | |  | | 18/10/2026 13:30 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| BARIANESE | JUVENES G. R. | 0-5 | |  | | 18/10/2026 13:30 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| POL. IL CERVO | BARIANESE | 7-0 | |  | | 18/10/2026 15:30 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| JUVENES G. R. | SPINESE | 5-0 | |  | | 18/10/2026 15:30 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| POL. IL CERVO | JUVENES G. R. | 3-3 | |  | | 18/10/2026 16:15 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| BARIANESE | SPINESE | 4-0 | |  | | 18/10/2026 16:15 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| POL. IL CERVO | SPINESE | 9-0 | |  | | 18/10/2026 17:00 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| BARIANESE | JUVENES G. R. | 2-4 | |  | | 18/10/2026 17:00 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | JUVENES G. R. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 9 |
 | | POL. IL CERVO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 6 |
 | | BARIANESE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 |
 | | SPINESE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 37 |
|
|
|
|
|
|
GIRONE O  |
|
| AUDACE | POL. PARATICO | 5-0 | |  | | 01/11/2026 12:00 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| SANTOS 1948 | LACCHIARELLA | 10-0 | |  | | 01/11/2026 12:00 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| AUDACE | SANTOS 1948 | 3-2 | |  | | 01/11/2026 12:45 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| POL. PARATICO | LACCHIARELLA | 8-0 | |  | | 01/11/2026 12:45 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| AUDACE | LACCHIARELLA | 9-0 | |  | | 01/11/2026 13:30 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| POL. PARATICO | SANTOS 1948 | 1-4 | |  | | 01/11/2026 13:30 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| AUDACE | POL. PARATICO | 3-0 | |  | | 01/11/2026 15:30 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| SANTOS 1948 | LACCHIARELLA | 13-1 | |  | | 01/11/2026 15:30 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| AUDACE | SANTOS 1948 | 5-1 | |  | | 01/11/2026 16:15 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| POL. PARATICO | LACCHIARELLA | 3-0 | |  | | 01/11/2026 16:15 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| AUDACE | LACCHIARELLA | 14-2 | |  | | 01/11/2026 17:00 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
| POL. PARATICO | SANTOS 1948 | 3-5 | |  | | 01/11/2026 17:00 Campo Collecchio, Via Nazionale Est 3. Collecchio (PR) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | AUDACE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 |
 | | SANTOS 1948 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 13 |
 | | POL. PARATICO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 |
 | | LACCHIARELLA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 57 |
|
|
|
|
|
|
GIRONE P  |
|
| BUSSETO | UNION ALTA VALLE SERIANA | 5-2 | |  | | 25/10/2026 11:00 Campo "Boreri", Piazzale Cavagna 1. Bussetto (PR) |
| RONCADELLE | S.C. SANT'ILARIO | 1-0 | |  | | 25/10/2026 11:00 Campo "Boreri", Piazzale Cavagna 1. Bussetto (PR) |
| BUSSETO | RONCADELLE | 3-1 | |  | | 25/10/2026 11:45 Campo "Boreri", Piazzale Cavagna 1. Bussetto (PR) |
| UNION ALTA VALLE SERIANA | S.C. SANT'ILARIO | 5-1 | |  | | 25/10/2026 11:45 Campo "Boreri", Piazzale Cavagna 1. Bussetto (PR) |
