|  UNDER 19 ELITE GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | BRESCELLO PICCARDO | 22 | 11 |
 | | COLORNO | 22 | 11 |
 | | NOCETO | 22 | 11 |
 | | SAN LAZZARO A. FARNESIANA | 21 | 11 |
 | | MONTECCHIO | 18 | 11 |
 | | LUZZARA | 17 | 11 |
 | | GOTICO GARIBALDINA | 16 | 11 |
 | | CASTELLANA FONTANA | 12 | 10 |
 | | LANGHIRANESE VALPARMA | 12 | 11 |
 | | ALSENESE | 11 | 10 |
 | | JUVENTUS CLUB PARMA | 11 | 11 |
 | | CARIGNANO | 10 | 10 |
 | | SANTOS 1948 | 9 | 11 |
 | | SORBOLO BIANCAZZURRA | 8 | 10 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 ELITE GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | CENTESE | 28 | 11 |
 | | REAL FORMIGINE | 25 | 11 |
 | | SANT'AGOSTINO | 18 | 11 |
 | | SPORTING SCANDIANO | 18 | 11 |
 | | VIANESE | 18 | 10 |
 | | ARCETANA | 17 | 11 |
 | | PCS SANMICHELESE | 17 | 10 |
 | | CALCIO ZOLA PREDOSA | 13 | 11 |
 | | UNITED CARPI | 13 | 11 |
 | | BENTIVOGLIO | 10 | 11 |
 | | ROLO FABBRICO | 10 | 11 |
 | | FARO GAGGIO MONTANO | 9 | 10 |
 | | RUBIERESE | 9 | 10 |
 | | CASTELLARANO | 1 | 11 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 REG. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | VALTARESE | 27 | 10 |
 | | SPES BORGOTREBBIA | 25 | 11 |
 | | TEAM TRAVERSETOLO | 23 | 11 |
 | | FUTURA FORNOVO MEDESANO | 20 | 11 |
 | | FIDENTINA BORGO SAN DONNINO | 19 | 11 |
 | | SALSOMAGGIORE | 18 | 11 |
 | | BORGONOVESE | 16 | 11 |
 | | PODENZANO | 14 | 11 |
 | | SARMATESE | 13 | 11 |
 | | GATTATICO | 11 | 11 |
 | | VIAROLESE SISSA | 11 | 10 |
 | | GOSSOLENGO PITTOLO | 10 | 11 |
 | | UNIONE CALCIO CASALESE | 7 | 11 |
 | | SORAGNA | 2 | 11 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 REG. GIR. B |
|
|
| 3° - 26/09/2026 |
|
| MADONNINA | VEZZANO | 0-1 |
????? (V) |
|
| SAMMARTINESE | SAN PAOLO | 0-3 |
????? (SP), ????? (SP), ????? (SP) |
|
| FIORANO | RIESE | 2-1 |
Balsano (F), Balsano (F), Ruotolo (R) |
|
| FALKGALILEO | GUASTALLA SAT. | 0-0 |
|
|
| BIBBIANO S.P. | BAGNOLESE | 1-0 |
Gozzi (BS) |
|
| CELTIC CAVRIAGO | CAMPAGNOLA | 3-3 |
????? (CC), ????? (CC), ????? (CC), ????? (C), ????? (C), ????? (C) |
|
| A.P. MONTAGNA | UNITED ALBINEA | 3-1 |
????? (A), ????? (A), ????? (A), ????? (U) |
|
|
|
|
|
| Prossimo Turno: 4° giornata - 03/10/2026 |
|
| -; -; -; -; -; -; -. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | BAGNOLESE | 27 | 10 |
 | | BIBBIANO SAN POLO | 27 | 11 |
 | | VEZZANO | 19 | 10 |
 | | ATLETIC PROGETTO MONTAGNA | 18 | 11 |
 | | GUASTALLA CALCIO SATURNO | 14 | 11 |
 | | CAMPAGNOLA | 13 | 9 |
 | | FALKGALILEO | 13 | 11 |
 | | SAMMARTINESE | 13 | 10 |
 | | RIESE | 12 | 10 |
 | | SAN PAOLO | 11 | 11 |
 | | CELTIC CAVRIAGO | 10 | 11 |
 | | FIORANO | 10 | 11 |
 | | MADONNINA | 9 | 11 |
 | | UNITED ALBINEA | 9 | 11 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 PROV. GIR. A |
|
|
| 3° - 26/09/2026 |
|
| MASONE | DAINO S.C. | 0-1 |
35' Bagnacani (D) |
|
| FIDES | INVICTA GAV. | 1-6 |
Zaeen Anus (F), Castellari Giov. (I), Catozzi (I), Catozzi (I), Berto (I), Iotti S. (I), Paderni (I) |
|
| SAXUM UNITED | CASALGRANDE | 2-6 |
????? (S), ????? (S), ????? (C), ????? (C), ????? (C), ????? (C), ????? (C), ????? (C) |
|
| BOMA FELLEGARA | CARPINETI | 2-3 |
????? (B), ????? (B), Rivi (C), Filippi (C), Gader (C) |
|
| BORZANESE 4 CAST. | REAL CASINA | 1-3 |
Federzoni (B), Ragone S (R), Cherif R. (R), Koshi (R) |
|
| BIASOLA-RIVALTA | SAN FAUSTINO | 3-3 |
Cattani (B), Cattani (B), Soncini E. (B), ????? (S), ????? (S), ????? (S) |
|
|
|
|
|
| Prossimo Turno: 4° giornata - 03/10/2026 |
|
| -; -; -; -; -; -. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | DAINO SANTA CROCE | 23 | 9 |
 | | CASALGRANDE | 22 | 9 |
 | | MASONE | 19 | 9 |
 | | CARPINETI | 17 | 9 |
 | | SAXUM UNITED | 16 | 10 |
 | | REAL CASINA | 15 | 9 |
 | | BORZANESE QUATTRO CASTELLA | 13 | 9 |
 | | FIDES | 12 | 10 |
 | | INVICTA GAVASSETO | 7 | 10 |
 | | SAN FAUSTINO | 7 | 9 |
 | | BIASOLA-RIVALTA | 4 | 9 |
 | | BOMA FELLEGARA | 3 | 10 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 19 PROV. GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | VIADANA | 23 | 9 |
 | | SPORT CLUB MEZZANI | 21 | 10 |
 | | SUZZARA SPORT CLUB 1919 | 21 | 10 |
 | | VIRTUS BAGNOLO | 19 | 9 |
 | | AUDACE | 18 | 10 |
 | | BARCACCIA | 16 | 10 |
 | | SANT'ILARIO FC 1965 | 14 | 10 |
 | | VIRTUS CORREGGIO | 11 | 9 |
 | | MONTANARA/DUCALE 61 | 7 | 9 |
 | | SAN LEO/C.S.M. | 5 | 9 |
 | | REGGIOLO | 3 | 10 |
 | | SAN POLO CALCIO | 1 | 9 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 17 REG. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | PROGETTO INTESA ALL CAMP | 24 | 10 |
 | | SAN LAZZARO A. FARNESIANA | 21 | 10 |
 | | CASTELLANA FONTANA | 20 | 11 |
 | | SANTOS 1948 | 18 | 10 |
 | | VIAEMILIA 2018 | 16 | 9 |
 | | VIRTUS MANDRIO | 16 | 11 |
 | | GUASTALLA CALCIO SATURNO | 13 | 9 |
 | | VICOFERTILE | 13 | 9 |
 | | CARIGNANO | 12 | 10 |
 | | INTER CLUB PARMA | 11 | 10 |
 | | SAN GIUSEPPE | 11 | 10 |
 | | POLISPORTIVA IL CERVO | 10 | 11 |
 | | TERRE MATILDICHE | 10 | 10 |
 | | CELTIC CAVRIAGO | 7 | 10 |
 | | MONTEBELLO | 5 | 10 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 17 PROV. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | VIADANA | 22 | 9 |
 | | VIANESE | 22 | 8 |
 | | ORIGINAL CELTIC BHOYS | 21 | 10 |
 | | FALKGALILEO | 19 | 8 |
 | | ROLO FABBRICO | 14 | 9 |
 | | VIRTUS BAGNOLO | 14 | 9 |
 | | CASTELLARANO | 13 | 9 |
 | | SAMMARTINESE | 11 | 9 |
 | | GATTATICO | 10 | 8 |
 | | LUZZARA | 10 | 8 |
 | | UNITED ALBINEA | 9 | 10 |
 | | ATLETIC PROGETTO MONTAGNA | 8 | 9 |
 | | FC 70 SANT'ILARIO | 7 | 10 |
 | | ARCETANA | 5 | 9 |
 | | BOIARDO MAER | 5 | 9 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 16 REG. GIR. A |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | REGGIO CALCIO | 31 | 11 |
 | | SPORTING SCANDIANO | 25 | 11 |
 | | PCS SANMICHELESE | 23 | 10 |
 | | CUS PARMA | 20 | 10 |
 | | FRAORE | 20 | 11 |
 | | SAN LAZZARO A. FARNESIANA | 20 | 10 |
 | | FIORANO | 19 | 11 |
 | | AIRONE PETRONIANO | 15 | 11 |
 | | JUNIOR FINALE | 13 | 11 |
 | | VIRTUS CORREGGIO | 12 | 11 |
 | | TERRE MATILDICHE | 11 | 10 |
 | | FIORENZUOLA | 10 | 11 |
 | | MONARI NASI SAN DAMASO | 10 | 11 |
 | | VIRTUS MANDRIO | 8 | 10 |
 | | COLORNO | 7 | 10 |
 | | ATLETIC PROGETTO MONTAGNA | 0 | 11 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 16 REG. GIR. B |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | CITTADELLA MODENA | 27 | 11 |
 | | PIACENZA | 26 | 10 |
 | | JUVENTUS CLUB PARMA | 23 | 10 |
 | | TERRE DI CASTELLI ACADEMY | 23 | 11 |
 | | CAMPAGNOLA | 19 | 10 |
 | | VIAEMILIA 2018 | 18 | 11 |
 | | LANGHIRANESE VALPARMA | 16 | 11 |
 | | SANFA CALCIO ASD | 15 | 10 |
 | | CARIGNANO | 14 | 11 |
 | | SANTOS 1948 | 12 | 11 |
 | | VIRTUS CIBENO | 12 | 11 |
 | | ACADEMY MORETTI | 11 | 11 |
 | | NONANTOLA | 8 | 10 |
 | | GOTICO GARIBALDINA | 7 | 11 |
 | | ATLETICO SPM CALCIO | 6 | 10 |
 | | PROGETTO INTESA ALL CAMP | 4 | 11 |
|
|
|
Regole girone: |
|
|  UNDER 16 INTERPROV. GIR. C |
|
| |
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G |
|
 | | VIANESE | 24 | 8 |
 | | POVIGLIESE | 21 | 8 |
 | | CASTELLARANO | 16 | 8 |
 | | SAXUM UNITED | 15 | 7 |
 | | UNITED ALBINEA | 13 | 7 |
 | | ORIGINAL CELTIC BHOYS | 10 | 7 |
 | | REGGIOLO | 10 | 7 |
 | | VALDENZA FC ASD | 9 | 6 |
 | | CELTIC CAVRIAGO | 4 | 7 |
 | | GUASTALLA CALCIO SATURNO | 4 | 6 |
 | | SAMMARTINESE | 4 | 7 |
 | | FALKGALILEO | 1 | 7 |
 | | ARCETANA | 0 | 5 |
|
|
|
Regole girone: |
|