|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEZIONA COPPA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIRONI |
|
|
|
|
| GIRONE C |
|
| S. LAZZ.FARNES. | SONDRIO | | | | | 25/10/2026 11:00 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| VERCURAGO | ZOGNESE | | | | | 25/10/2026 11:00 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| S. LAZZ.FARNES. | VERCURAGO | | | | | 25/10/2026 11:30 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| SONDRIO | ZOGNESE | | | | | 25/10/2026 11:30 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| S. LAZZ.FARNES. | ZOGNESE | | | | | 25/10/2026 12:15 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| SONDRIO | VERCURAGO | | | | | 25/10/2026 12:15 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| S. LAZZ.FARNES. | SONDRIO | | | | | 25/10/2026 15:00 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| VERCURAGO | ZOGNESE | | | | | 25/10/2026 15:00 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| S. LAZZ.FARNES. | VERCURAGO | | | | | 25/10/2026 15:45 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| SONDRIO | ZOGNESE | | | | | 25/10/2026 15:45 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| S. LAZZ.FARNES. | ZOGNESE | | | | | 25/10/2026 16:30 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
| SONDRIO | VERCURAGO | | | | | 25/10/2026 16:30 Campo “Siboni”, Via De Longe. Piacenza |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | S. LAZZ.FARNES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | VERCURAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | ZOGNESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| GIRONE E |
|
| TERRE M. | RAPID VIADANA | | | | | 18/10/2026 10:30 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| AC. MONTORFANO ROVATO | REAL BASIGLIO | | | | | 18/10/2026 10:30 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| TERRE M. | AC. MONTORFANO ROVATO | | | | | 18/10/2026 11:15 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| RAPID VIADANA | REAL BASIGLIO | | | | | 18/10/2026 11:15 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| TERRE M. | REAL BASIGLIO | | | | | 18/10/2026 12:00 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| RAPID VIADANA | AC. MONTORFANO ROVATO | | | | | 18/10/2026 12:00 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| TERRE M. | RAPID VIADANA | | | | | 18/10/2026 15:00 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| AC. MONTORFANO ROVATO | REAL BASIGLIO | | | | | 18/10/2026 15:00 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| TERRE M. | AC. MONTORFANO ROVATO | | | | | 18/10/2026 15:45 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| RAPID VIADANA | REAL BASIGLIO | | | | | 18/10/2026 15:45 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| TERRE M. | REAL BASIGLIO | | | | | 18/10/2026 16:30 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
| RAPID VIADANA | AC. MONTORFANO ROVATO | | | | | 18/10/2026 16:30 Campo Salvarano, Via J.F. Kennedy. Salvarano (RE) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | AC. MONTORFANO ROVATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | RAPID VIADANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | REAL BASIGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | TERRE M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE F |
|
| GATTATICO | CASALPUSTERLENGO | | | | | 08/11/2026 11:00 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| SUZZARA | V. BAGNOLO | | | | | 08/11/2026 11:00 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| GATTATICO | SUZZARA | | | | | 08/11/2026 11:30 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| CASALPUSTERLENGO | V. BAGNOLO | | | | | 08/11/2026 11:30 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| GATTATICO | V. BAGNOLO | | | | | 08/11/2026 12:15 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| CASALPUSTERLENGO | SUZZARA | | | | | 08/11/2026 12:15 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| GATTATICO | CASALPUSTERLENGO | | | | | 08/11/2026 15:00 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| SUZZARA | V. BAGNOLO | | | | | 08/11/2026 15:00 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| GATTATICO | SUZZARA | | | | | 08/11/2026 15:45 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| CASALPUSTERLENGO | V. BAGNOLO | | | | | 08/11/2026 15:45 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| GATTATICO | V. BAGNOLO | | | | | 08/11/2026 16:30 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
| CASALPUSTERLENGO | SUZZARA | | | | | 08/11/2026 16:30 Campo Gattatico, Via Valle 6. Praticello di Gattatico (RE) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | CASALPUSTERLENGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | GATTATICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SUZZARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | V. BAGNOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE G |
|
| CASTELLARANO | SAN LEO/C.S.M. | | | | | 18/10/2026 11:00 Campo Parrocchiale di Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| SAXUM UNITED | BIBBIANO S.P. | | | | | 18/10/2026 11:00 Campo Parrocchiale di Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| CASTELLARANO | SAXUM UNITED | | | | | 18/10/2026 11:45 Campo Parrocchiale di Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| SAN LEO/C.S.M. | BIBBIANO S.P. | | | | | 18/10/2026 11:45 Campo Parrocchiale di Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| CASTELLARANO | BIBBIANO S.P. | | | | | 18/10/2026 12:30 Campo Parrocchiale di Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| SAN LEO/C.S.M. | SAXUM UNITED | | | | | 18/10/2026 12:30 Campo Parrocchiale di Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| CASTELLARANO | SAN LEO/C.S.M. | | | | | 18/10/2026 15:00 Campo Parrocchiale di Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| SAXUM UNITED | BIBBIANO S.P. | | | | | 18/10/2026 15:00 Campo Parrocchiale di Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| CASTELLARANO | SAXUM UNITED | | | | | 18/10/2026 15:45 Campo Parrocchiale di Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| SAN LEO/C.S.M. | BIBBIANO S.P. | | | | | 18/10/2026 15:45 Campo Parrocchiale di Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| CASTELLARANO | BIBBIANO S.P. | | | | | 18/10/2026 16:30 Campo Parrocchiale di Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
| SAN LEO/C.S.M. | SAXUM UNITED | | | | | 18/10/2026 16:30 Campo Parrocchiale di Tressano, Via Fontanina. Castellarano (RE) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | BIBBIANO S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | CASTELLARANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SAN LEO/C.S.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SAXUM UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE H |
|
| REGGIOLO | BRUSAPORTO | | | | | 15/11/2026 10:30 Campo Comunale "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| RODENGO SAIANO | STANDARD CREMA | | | | | 15/11/2026 10:30 Campo Comunale "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| REGGIOLO | RODENGO SAIANO | | | | | 15/11/2026 11:15 Campo Comunale "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| BRUSAPORTO | STANDARD CREMA | | | | | 15/11/2026 11:15 Campo Comunale "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| REGGIOLO | STANDARD CREMA | | | | | 15/11/2026 12:00 Campo Comunale "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| BRUSAPORTO | RODENGO SAIANO | | | | | 15/11/2026 12:00 Campo Comunale "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| REGGIOLO | BRUSAPORTO | | | | | 15/11/2026 14:30 Campo Comunale "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| RODENGO SAIANO | STANDARD CREMA | | | | | 15/11/2026 14:30 Campo Comunale "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| REGGIOLO | RODENGO SAIANO | | | | | 15/11/2026 15:15 Campo Comunale "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| BRUSAPORTO | STANDARD CREMA | | | | | 15/11/2026 15:15 Campo Comunale "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| REGGIOLO | STANDARD CREMA | | | | | 15/11/2026 16:00 Campo Comunale "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
| BRUSAPORTO | RODENGO SAIANO | | | | | 15/11/2026 16:00 Campo Comunale "Rinaldi", Via Gavello 5/b. Reggiolo (RE) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | BRUSAPORTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | REGGIOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RODENGO SAIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | STANDARD CREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE I |
|
| FONTA CALCIO | GARLASCO | | | | | 18/10/2026 11:00 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| A. MOZZATE | RIOZZESE | | | | | 18/10/2026 11:00 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| FONTA CALCIO | A. MOZZATE | | | | | 18/10/2026 11:30 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| GARLASCO | RIOZZESE | | | | | 18/10/2026 11:30 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| FONTA CALCIO | RIOZZESE | | | | | 18/10/2026 12:15 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| GARLASCO | A. MOZZATE | | | | | 18/10/2026 12:15 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| FONTA CALCIO | GARLASCO | | | | | 18/10/2026 15:00 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| A. MOZZATE | RIOZZESE | | | | | 18/10/2026 15:00 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| FONTA CALCIO | A. MOZZATE | | | | | 18/10/2026 15:45 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| GARLASCO | RIOZZESE | | | | | 18/10/2026 15:45 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| FONTA CALCIO | RIOZZESE | | | | | 18/10/2026 16:30 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| GARLASCO | A. MOZZATE | | | | | 18/10/2026 16:30 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | A. MOZZATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | FONTA CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | GARLASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | RIOZZESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE J |
|
| MONTEBELLO | SP. SCANDIANO | | | | | 25/10/2026 11:00 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| VOLUNTAS BRESCIA | RIVERNIVIANO | | | | | 25/10/2026 11:00 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| MONTEBELLO | VOLUNTAS BRESCIA | | | | | 25/10/2026 11:30 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| SP. SCANDIANO | RIVERNIVIANO | | | | | 25/10/2026 11:30 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| MONTEBELLO | RIVERNIVIANO | | | | | 25/10/2026 12:15 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| SP. SCANDIANO | VOLUNTAS BRESCIA | | | | | 25/10/2026 12:15 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| MONTEBELLO | SP. SCANDIANO | | | | | 25/10/2026 15:00 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| VOLUNTAS BRESCIA | RIVERNIVIANO | | | | | 25/10/2026 15:00 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| MONTEBELLO | VOLUNTAS BRESCIA | | | | | 25/10/2026 15:45 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| SP. SCANDIANO | RIVERNIVIANO | | | | | 25/10/2026 15:45 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| MONTEBELLO | RIVERNIVIANO | | | | | 25/10/2026 16:30 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| SP. SCANDIANO | VOLUNTAS BRESCIA | | | | | 25/10/2026 16:30 Centro Sportivo "Giuseppe Santitto", Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | MONTEBELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | RIVERNIVIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SP. SCANDIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VOLUNTAS BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE K |
|
| SPES BORGOTREB. | VALTENESI | | | | | 18/10/2026 10:30 Centro Sportivo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| PRO LISSONE | POL. BREMBATE SOPRA | | | | | 18/10/2026 10:30 Centro Sportivo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| SPES BORGOTREB. | PRO LISSONE | | | | | 18/10/2026 11:15 Centro Sportivo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| VALTENESI | POL. BREMBATE SOPRA | | | | | 18/10/2026 11:15 Centro Sportivo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| SPES BORGOTREB. | POL. BREMBATE SOPRA | | | | | 18/10/2026 12:00 Centro Sportivo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| VALTENESI | PRO LISSONE | | | | | 18/10/2026 12:00 Centro Sportivo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| SPES BORGOTREB. | VALTENESI | | | | | 18/10/2026 14:30 Centro Sportivo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| PRO LISSONE | POL. BREMBATE SOPRA | | | | | 18/10/2026 14:30 Centro Sportivo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| SPES BORGOTREB. | PRO LISSONE | | | | | 18/10/2026 15:15 Centro Sportivo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| VALTENESI | POL. BREMBATE SOPRA | | | | | 18/10/2026 15:15 Centro Sportivo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| SPES BORGOTREB. | POL. BREMBATE SOPRA | | | | | 18/10/2026 16:00 Centro Sportivo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
| VALTENESI | PRO LISSONE | | | | | 18/10/2026 16:00 Centro Sportivo "Sandro Puppo B", Via Anguissola 11. Piacenza |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
| | POL. BREMBATE SOPRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | PRO LISSONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SPES BORGOTREB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | VALTENESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIRONE GAMMA |
|
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
| | ATLETICO PROVAGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | FUTURA FORN. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | REAL BOLGARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | VIANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE EPSILON |
|
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | BORGONOVESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | LA TORRE CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | PALAZZOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SPORTED MARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULIVIERI CARLO EDOARDO ''02
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|