| CONAD LEAGUE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIRONE G |
|
| SPINESE | ALTOGARDA | | | | | 15/02/2026 12:30 C.le Spino D'Adda, Via Milano 1 Spino D'Adda (CR) |
| RONCADELLE | VERTOVESE | | | | | 15/02/2026 12:30 C.le Spino D'Adda, Via Milano 1 Spino D'Adda (CR) |
| SPINESE | RONCADELLE | | | | | 15/02/2026 13:15 C.le Spino D'Adda, Via Milano 1 Spino D'Adda (CR) |
| ALTOGARDA | VERTOVESE | | | | | 15/02/2026 13:15 C.le Spino D'Adda, Via Milano 1 Spino D'Adda (CR) |
| SPINESE | VERTOVESE | | | | | 15/02/2026 14:00 C.le Spino D'Adda, Via Milano 1 Spino D'Adda (CR) |
| ALTOGARDA | RONCADELLE | | | | | 15/02/2026 14:00 C.le Spino D'Adda, Via Milano 1 Spino D'Adda (CR) |
| SPINESE | ALTOGARDA | | | | | 15/02/2026 15:30 C.le Spino D'Adda, Via Milano 1 Spino D'Adda (CR) |
| RONCADELLE | VERTOVESE | | | | | 15/02/2026 15:30 C.le Spino D'Adda, Via Milano 1 Spino D'Adda (CR) |
| SPINESE | RONCADELLE | | | | | 15/02/2026 16:15 C.le Spino D'Adda, Via Milano 1 Spino D'Adda (CR) |
| ALTOGARDA | VERTOVESE | | | | | 15/02/2026 16:15 C.le Spino D'Adda, Via Milano 1 Spino D'Adda (CR) |
| SPINESE | VERTOVESE | | | | | 15/02/2026 17:00 C.le Spino D'Adda, Via Milano 1 Spino D'Adda (CR) |
| ALTOGARDA | RONCADELLE | | | | | 15/02/2026 17:00 C.le Spino D'Adda, Via Milano 1 Spino D'Adda (CR) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | ALTOGARDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | RONCADELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SPINESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | VERTOVESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE H |
|
| BARIANESE | GARLASCO | | | | | 15/02/2026 10:00 C.le Bariano, Via Piave 26 Bariano (BG) |
| GUSSAGO | REAL BOLGARE | | | | | 15/02/2026 10:00 C.le Bariano, Via Piave 26 Bariano (BG) |
| BARIANESE | GUSSAGO | | | | | 15/02/2026 10:45 C.le Bariano, Via Piave 26 Bariano (BG) |
| GARLASCO | REAL BOLGARE | | | | | 15/02/2026 10:45 C.le Bariano, Via Piave 26 Bariano (BG) |
| BARIANESE | REAL BOLGARE | | | | | 15/02/2026 11:30 C.le Bariano, Via Piave 26 Bariano (BG) |
| GARLASCO | GUSSAGO | | | | | 15/02/2026 11:30 C.le Bariano, Via Piave 26 Bariano (BG) |
| BARIANESE | GARLASCO | | | | | 15/02/2026 14:30 C.le Bariano, Via Piave 26 Bariano (BG) |
| GUSSAGO | REAL BOLGARE | | | | | 15/02/2026 14:30 C.le Bariano, Via Piave 26 Bariano (BG) |
| BARIANESE | GUSSAGO | | | | | 15/02/2026 15:15 C.le Bariano, Via Piave 26 Bariano (BG) |
| GARLASCO | REAL BOLGARE | | | | | 15/02/2026 15:15 C.le Bariano, Via Piave 26 Bariano (BG) |
| BARIANESE | REAL BOLGARE | | | | | 15/02/2026 16:00 C.le Bariano, Via Piave 26 Bariano (BG) |
| GARLASCO | GUSSAGO | | | | | 15/02/2026 16:00 C.le Bariano, Via Piave 26 Bariano (BG) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | BARIANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | GARLASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | GUSSAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | REAL BOLGARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| GIRONE J |
|
| AC. MONTORFANO ROVATO | BOCA BOLTIERE | | | | | 15/02/2026 11:00 ”Campo Maggiore”, Via Dei Platani. Rovato (BS) |
| STANDARD CREMA | GONZAGA | | | | | 15/02/2026 11:00 ”Campo Maggiore”, Via Dei Platani. Rovato (BS) |
| AC. MONTORFANO ROVATO | STANDARD CREMA | | | | | 15/02/2026 11:45 ”Campo Maggiore”, Via Dei Platani. Rovato (BS) |
| BOCA BOLTIERE | GONZAGA | | | | | 15/02/2026 11:45 ”Campo Maggiore”, Via Dei Platani. Rovato (BS) |
| AC. MONTORFANO ROVATO | GONZAGA | | | | | 15/02/2026 12:30 ”Campo Maggiore”, Via Dei Platani. Rovato (BS) |
| BOCA BOLTIERE | STANDARD CREMA | | | | | 15/02/2026 12:30 ”Campo Maggiore”, Via Dei Platani. Rovato (BS) |
| AC. MONTORFANO ROVATO | BOCA BOLTIERE | | | | | 15/02/2026 15:00 ”Campo Maggiore”, Via Dei Platani. Rovato (BS) |
| STANDARD CREMA | GONZAGA | | | | | 15/02/2026 15:00 ”Campo Maggiore”, Via Dei Platani. Rovato (BS) |
| AC. MONTORFANO ROVATO | STANDARD CREMA | | | | | 15/02/2026 15:45 ”Campo Maggiore”, Via Dei Platani. Rovato (BS) |
| BOCA BOLTIERE | GONZAGA | | | | | 15/02/2026 15:45 ”Campo Maggiore”, Via Dei Platani. Rovato (BS) |
| AC. MONTORFANO ROVATO | GONZAGA | | | | | 15/02/2026 16:30 ”Campo Maggiore”, Via Dei Platani. Rovato (BS) |
| BOCA BOLTIERE | STANDARD CREMA | | | | | 15/02/2026 16:30 ”Campo Maggiore”, Via Dei Platani. Rovato (BS) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | AC. MONTORFANO ROVATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | BOCA BOLTIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | GONZAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | STANDARD CREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIRONE M |
|
| FONTA CALCIO | RAPID VIADANA | | | | | 08/03/2026 11:00 Campo “Santitto”, Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| VIRTUS MANDRIO | CELTIC CAVRIAGO | | | | | 08/03/2026 11:00 Campo “Santitto”, Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| FONTA CALCIO | VIRTUS MANDRIO | | | | | 08/03/2026 11:45 Campo “Santitto”, Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| RAPID VIADANA | CELTIC CAVRIAGO | | | | | 08/03/2026 11:45 Campo “Santitto”, Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| FONTA CALCIO | CELTIC CAVRIAGO | | | | | 08/03/2026 12:30 Campo “Santitto”, Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| RAPID VIADANA | VIRTUS MANDRIO | | | | | 08/03/2026 12:30 Campo “Santitto”, Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| FONTA CALCIO | RAPID VIADANA | | | | | 08/03/2026 15:00 Campo “Santitto”, Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| VIRTUS MANDRIO | CELTIC CAVRIAGO | | | | | 08/03/2026 15:00 Campo “Santitto”, Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| FONTA CALCIO | VIRTUS MANDRIO | | | | | 08/03/2026 15:45 Campo “Santitto”, Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| RAPID VIADANA | CELTIC CAVRIAGO | | | | | 08/03/2026 15:45 Campo “Santitto”, Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| FONTA CALCIO | CELTIC CAVRIAGO | | | | | 08/03/2026 16:30 Campo “Santitto”, Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
| RAPID VIADANA | VIRTUS MANDRIO | | | | | 08/03/2026 16:30 Campo “Santitto”, Via Masnovo. Fontanellato (PR) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | CELTIC CAVRIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | FONTA CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | RAPID VIADANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | VIRTUS MANDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| GIRONE O |
|
| SPORTING CHIARI | CERNUSCO | | | | | 08/03/2026 11:00 C.le Chiari, Via Santissima Trinità 19H. Chiari (BG) |
| RIOZZESE | ACC. BAGNOLESE | | | | | 08/03/2026 11:00 C.le Chiari, Via Santissima Trinità 19H. Chiari (BG) |
| SPORTING CHIARI | RIOZZESE | | | | | 08/03/2026 11:45 C.le Chiari, Via Santissima Trinità 19H. Chiari (BG) |
| CERNUSCO | ACC. BAGNOLESE | | | | | 08/03/2026 11:45 C.le Chiari, Via Santissima Trinità 19H. Chiari (BG) |
| SPORTING CHIARI | ACC. BAGNOLESE | | | | | 08/03/2026 12:30 C.le Chiari, Via Santissima Trinità 19H. Chiari (BG) |
| CERNUSCO | RIOZZESE | | | | | 08/03/2026 12:30 C.le Chiari, Via Santissima Trinità 19H. Chiari (BG) |
| SPORTING CHIARI | CERNUSCO | | | | | 08/03/2026 15:00 C.le Chiari, Via Santissima Trinità 19H. Chiari (BG) |
| RIOZZESE | ACC. BAGNOLESE | | | | | 08/03/2026 15:00 C.le Chiari, Via Santissima Trinità 19H. Chiari (BG) |
| SPORTING CHIARI | RIOZZESE | | | | | 08/03/2026 15:45 C.le Chiari, Via Santissima Trinità 19H. Chiari (BG) |
| CERNUSCO | ACC. BAGNOLESE | | | | | 08/03/2026 15:45 C.le Chiari, Via Santissima Trinità 19H. Chiari (BG) |
| SPORTING CHIARI | ACC. BAGNOLESE | | | | | 08/03/2026 16:30 C.le Chiari, Via Santissima Trinità 19H. Chiari (BG) |
| CERNUSCO | RIOZZESE | | | | | 08/03/2026 16:30 C.le Chiari, Via Santissima Trinità 19H. Chiari (BG) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | ACC. BAGNOLESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | CERNUSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | RIOZZESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SPORTING CHIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONI |
|
|
| GIRONE A |
|
| REGGIO C. | GOTICO GARIBAL. | 3-0 | |  | | 19/10/2025 12:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| SPINESE | RIOZZESE | 2-1 | |  | | 19/10/2025 12:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| REGGIO C. | SPINESE | 3-0 | |  | | 19/10/2025 13:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| GOTICO GARIBAL. | RIOZZESE | 3-0 | |  | | 19/10/2025 13:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| REGGIO C. | RIOZZESE | 7-1 | |  | | 19/10/2025 14:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
| GOTICO GARIBAL. | SPINESE | 3-1 | |  | | 19/10/2025 14:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
| REGGIO C. | GOTICO GARIBAL. | 5-0 | |  | | 19/10/2025 15:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| SPINESE | RIOZZESE | 1-2 | |  | | 19/10/2025 15:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| REGGIO C. | SPINESE | 10-0 | |  | | 19/10/2025 16:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| GOTICO GARIBAL. | RIOZZESE | 1-0 | |  | | 19/10/2025 16:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| REGGIO C. | RIOZZESE | 5-0 | |  | | 19/10/2025 17:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
| GOTICO GARIBAL. | SPINESE | 0-1 | |  | | 19/10/2025 17:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | REGGIO C. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 1 |
 | | GOTICO GARIBAL. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 |
 | | SPINESE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 19 |
 | | RIOZZESE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE B |
|
| FALKGALILEO | VALTENESI | 4-1 | |  | | 16/11/2025 11:00 "Valli", via Luthuli (RE) |
| LACCHIARELLA | ASTRA | 0-1 | |  | | 16/11/2025 11:00 "Valli", via Luthuli (RE) |
| FALKGALILEO | LACCHIARELLA | 0-3 | |  | | 16/11/2025 11:45 "Valli", via Luthuli (RE) |
| VALTENESI | ASTRA | 0-2 | |  | | 16/11/2025 11:45 "Valli", via Luthuli (RE) |
| FALKGALILEO | ASTRA | 0-2 | |  | | 16/11/2025 12:30 "Valli", via Luthuli (RE) |
| VALTENESI | LACCHIARELLA | 2-2 | |  | | 16/11/2025 12:30 "Valli", via Luthuli (RE) |
| FALKGALILEO | VALTENESI | 2-0 | |  | | 16/11/2025 15:00 "Valli", via Luthuli (RE) |
| LACCHIARELLA | ASTRA | 0-7 | |  | | 16/11/2025 15:00 "Valli", via Luthuli (RE) |
| FALKGALILEO | LACCHIARELLA | 4-1 | |  | | 16/11/2025 15:45 "Valli", via Luthuli (RE) |
| VALTENESI | ASTRA | 2-6 | |  | | 16/11/2025 15:45 "Valli", via Luthuli (RE) |
| FALKGALILEO | ASTRA | 3-7 | |  | | 16/11/2025 16:30 "Valli", via Luthuli (RE) |
| VALTENESI | LACCHIARELLA | 1-1 | |  | | 16/11/2025 16:30 "Valli", via Luthuli (RE) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | ASTRA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 |
 | | FALKGALILEO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 |
 | | LACCHIARELLA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 |
 | | VALTENESI | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
| GIRONE D |
|
| SPES BORGOTREB. | SONDRIO | 1-4 | |  | | 02/11/2025 11:00 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| A. MOZZATE | ROVETTA | 5-2 | |  | | 02/11/2025 11:00 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SPES BORGOTREB. | A. MOZZATE | 2-2 | |  | | 02/11/2025 11:45 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SONDRIO | ROVETTA | 11-6 | |  | | 02/11/2025 11:45 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SPES BORGOTREB. | ROVETTA | 1-1 | |  | | 02/11/2025 12:30 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SONDRIO | A. MOZZATE | 3-5 | |  | | 02/11/2025 12:30 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SPES BORGOTREB. | SONDRIO | 4-6 | |  | | 02/11/2025 15:00 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| A. MOZZATE | ROVETTA | 2-2 | |  | | 02/11/2025 15:00 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SPES BORGOTREB. | A. MOZZATE | 2-2 | |  | | 02/11/2025 15:45 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SONDRIO | ROVETTA | 8-2 | |  | | 02/11/2025 15:45 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SPES BORGOTREB. | ROVETTA | 8-5 | |  | | 02/11/2025 16:30 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
| SONDRIO | A. MOZZATE | 2-1 | |  | | 02/11/2025 16:30 "Puppo B", via Anguissola (PC) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | SONDRIO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 19 |
 | | A. MOZZATE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 13 |
 | | SPES BORGOTREB. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 20 |
 | | ROVETTA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIRONE K |
|
| SP. SCANDIANO | CUS PARMA | 6-0 | |  | | 09/11/2025 12:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| UESSE SARNICO | STANDARD CREMA | 13-0 | |  | | 09/11/2025 12:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| SP. SCANDIANO | UESSE SARNICO | 6-3 | |  | | 09/11/2025 13:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| CUS PARMA | STANDARD CREMA | 4-1 | |  | | 09/11/2025 13:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| SP. SCANDIANO | STANDARD CREMA | 4-0 | |  | | 09/11/2025 14:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
| CUS PARMA | UESSE SARNICO | 1-6 | |  | | 09/11/2025 14:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
| SP. SCANDIANO | CUS PARMA | 1-1 | |  | | 09/11/2025 15:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| UESSE SARNICO | STANDARD CREMA | 13-0 | |  | | 09/11/2025 15:30 "Merli", via della Canalina (RE) |
| SP. SCANDIANO | UESSE SARNICO | 1-2 | |  | | 09/11/2025 16:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| CUS PARMA | STANDARD CREMA | 9-0 | |  | | 09/11/2025 16:15 "Merli", via della Canalina (RE) |
| SP. SCANDIANO | STANDARD CREMA | 6-0 | |  | | 09/11/2025 17:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
| CUS PARMA | UESSE SARNICO | 0-8 | |  | | 09/11/2025 17:00 "Merli", via della Canalina (RE) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | UESSE SARNICO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 8 |
 | | SP. SCANDIANO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 |
 | | CUS PARMA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 |
 | | STANDARD CREMA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONAD CHAMPIONS |
|
|
| GIRONE A |
|
| REGGIO C. | VIRTUS PARMA | | | | | 15/02/2026 12:30 Campo Merli, Via della Canalina 21/A. Reggio Emilia |
| SP. SCANDIANO | SALSOMAGGIORE | | | | | 15/02/2026 12:30 Campo Merli, Via della Canalina 21/A. Reggio Emilia |
| REGGIO C. | SP. SCANDIANO | | | | | 15/02/2026 13:15 Campo Merli, Via della Canalina 21/A. Reggio Emilia |
| VIRTUS PARMA | SALSOMAGGIORE | | | | | 15/02/2026 13:15 Campo Merli, Via della Canalina 21/A. Reggio Emilia |
| REGGIO C. | SALSOMAGGIORE | | | | | 15/02/2026 14:00 Campo Merli, Via della Canalina 21/A. Reggio Emilia |
| VIRTUS PARMA | SP. SCANDIANO | | | | | 15/02/2026 14:00 Campo Merli, Via della Canalina 21/A. Reggio Emilia |
| REGGIO C. | VIRTUS PARMA | | | | | 15/02/2026 15:30 Campo Merli, Via della Canalina 21/A. Reggio Emilia |
| SP. SCANDIANO | SALSOMAGGIORE | | | | | 15/02/2026 15:30 Campo Merli, Via della Canalina 21/A. Reggio Emilia |
| REGGIO C. | SP. SCANDIANO | | | | | 15/02/2026 16:15 Campo Merli, Via della Canalina 21/A. Reggio Emilia |
| VIRTUS PARMA | SALSOMAGGIORE | | | | | 15/02/2026 16:15 Campo Merli, Via della Canalina 21/A. Reggio Emilia |
| REGGIO C. | SALSOMAGGIORE | | | | | 15/02/2026 17:00 Campo Merli, Via della Canalina 21/A. Reggio Emilia |
| VIRTUS PARMA | SP. SCANDIANO | | | | | 15/02/2026 17:00 Campo Merli, Via della Canalina 21/A. Reggio Emilia |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | REGGIO C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SALSOMAGGIORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SP. SCANDIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | VIRTUS PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE B |
|
| FALKGALILEO | VIANESE | | | | | 22/02/2026 12:30 Campo Sintetico “Ugo Valli”, via Luthuli 31. Reggio Emilia |
| SORAGNA | MORELLO F.S. | | | | | 22/02/2026 12:30 Campo Sintetico “Ugo Valli”, via Luthuli 31. Reggio Emilia |
| FALKGALILEO | SORAGNA | | | | | 22/02/2026 13:15 Campo Sintetico “Ugo Valli”, via Luthuli 31. Reggio Emilia |
| VIANESE | MORELLO F.S. | | | | | 22/02/2026 13:15 Campo Sintetico “Ugo Valli”, via Luthuli 31. Reggio Emilia |
| FALKGALILEO | MORELLO F.S. | | | | | 22/02/2026 14:00 Campo Sintetico “Ugo Valli”, via Luthuli 31. Reggio Emilia |
| VIANESE | SORAGNA | | | | | 22/02/2026 14:00 Campo Sintetico “Ugo Valli”, via Luthuli 31. Reggio Emilia |
| FALKGALILEO | VIANESE | | | | | 22/02/2026 16:00 Campo Sintetico “Ugo Valli”, via Luthuli 31. Reggio Emilia |
| SORAGNA | MORELLO F.S. | | | | | 22/02/2026 16:00 Campo Sintetico “Ugo Valli”, via Luthuli 31. Reggio Emilia |
| FALKGALILEO | SORAGNA | | | | | 22/02/2026 16:45 Campo Sintetico “Ugo Valli”, via Luthuli 31. Reggio Emilia |
| VIANESE | MORELLO F.S. | | | | | 22/02/2026 16:45 Campo Sintetico “Ugo Valli”, via Luthuli 31. Reggio Emilia |
| FALKGALILEO | MORELLO F.S. | | | | | 22/02/2026 17:30 Campo Sintetico “Ugo Valli”, via Luthuli 31. Reggio Emilia |
| VIANESE | SORAGNA | | | | | 22/02/2026 17:30 Campo Sintetico “Ugo Valli”, via Luthuli 31. Reggio Emilia |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | FALKGALILEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | MORELLO F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SORAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | VIANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| GIRONE D |
|
| LEMINE | SONDRIO | | | | | 22/02/2026 11:00 Campo F.lli Pedretti, Via Lemen 1. Almenno San Salvatore (BG) |
| PALAZZOLO | REAL BASIGLIO | | | | | 22/02/2026 11:00 Campo F.lli Pedretti, Via Lemen 1. Almenno San Salvatore (BG) |
| LEMINE | PALAZZOLO | | | | | 22/02/2026 11:45 Campo F.lli Pedretti, Via Lemen 1. Almenno San Salvatore (BG) |
| SONDRIO | REAL BASIGLIO | | | | | 22/02/2026 11:45 Campo F.lli Pedretti, Via Lemen 1. Almenno San Salvatore (BG) |
| LEMINE | REAL BASIGLIO | | | | | 22/02/2026 12:30 Campo F.lli Pedretti, Via Lemen 1. Almenno San Salvatore (BG) |
| SONDRIO | PALAZZOLO | | | | | 22/02/2026 12:30 Campo F.lli Pedretti, Via Lemen 1. Almenno San Salvatore (BG) |
| LEMINE | SONDRIO | | | | | 22/02/2026 15:00 Campo F.lli Pedretti, Via Lemen 1. Almenno San Salvatore (BG) |
| PALAZZOLO | REAL BASIGLIO | | | | | 22/02/2026 15:00 Campo F.lli Pedretti, Via Lemen 1. Almenno San Salvatore (BG) |
| LEMINE | PALAZZOLO | | | | | 22/02/2026 15:45 Campo F.lli Pedretti, Via Lemen 1. Almenno San Salvatore (BG) |
| SONDRIO | REAL BASIGLIO | | | | | 22/02/2026 15:45 Campo F.lli Pedretti, Via Lemen 1. Almenno San Salvatore (BG) |
| LEMINE | REAL BASIGLIO | | | | | 22/02/2026 16:30 Campo F.lli Pedretti, Via Lemen 1. Almenno San Salvatore (BG) |
| SONDRIO | PALAZZOLO | | | | | 22/02/2026 16:30 Campo F.lli Pedretti, Via Lemen 1. Almenno San Salvatore (BG) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | LEMINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | PALAZZOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | REAL BASIGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE E |
|
| UESSE SARNICO | ROE' VOLCIANO | | | | | 22/02/2026 12:30 Centro Sportivo “Bortolotti”, Via Cortivo 37. Sarnico (BG) |
| BRENO | ORAT. URGNANESE | | | | | 22/02/2026 12:30 Centro Sportivo “Bortolotti”, Via Cortivo 37. Sarnico (BG) |
| UESSE SARNICO | ROE' VOLCIANO | | | | | 22/02/2026 13:15 Centro Sportivo “Bortolotti”, Via Cortivo 37. Sarnico (BG) |
| ROE' VOLCIANO | ORAT. URGNANESE | | | | | 22/02/2026 13:15 Centro Sportivo “Bortolotti”, Via Cortivo 37. Sarnico (BG) |
| UESSE SARNICO | ORAT. URGNANESE | | | | | 22/02/2026 14:00 Centro Sportivo “Bortolotti”, Via Cortivo 37. Sarnico (BG) |
| ROE' VOLCIANO | BRENO | | | | | 22/02/2026 14:00 Centro Sportivo “Bortolotti”, Via Cortivo 37. Sarnico (BG) |
| UESSE SARNICO | ROE' VOLCIANO | | | | | 22/02/2026 15:30 Centro Sportivo “Bortolotti”, Via Cortivo 37. Sarnico (BG) |
| BRENO | ORAT. URGNANESE | | | | | 22/02/2026 15:30 Centro Sportivo “Bortolotti”, Via Cortivo 37. Sarnico (BG) |
| UESSE SARNICO | BRENO | | | | | 22/02/2026 16:15 Centro Sportivo “Bortolotti”, Via Cortivo 37. Sarnico (BG) |
| ROE' VOLCIANO | ORAT. URGNANESE | | | | | 22/02/2026 16:15 Centro Sportivo “Bortolotti”, Via Cortivo 37. Sarnico (BG) |
| UESSE SARNICO | ORAT. URGNANESE | | | | | 22/02/2026 17:00 Centro Sportivo “Bortolotti”, Via Cortivo 37. Sarnico (BG) |
| ROE' VOLCIANO | BRENO | | | | | 22/02/2026 17:00 Centro Sportivo “Bortolotti”, Via Cortivo 37. Sarnico (BG) |
|
|
|
|
| Classifica |
|
| | nome | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|
 | | BRENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | ORAT. URGNANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | ROE' VOLCIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | | UESSE SARNICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| GIRONE F |
|
| TRITIUM CALCIO | CODOGNO | | | | | 22/02/2026 11:00 Campo Comunale “La Rocca”, Via Rocca 19. Trezzo sull’Adda (MI) |
| COLOGNESE | BRUSAPORTO | | | | | 22/02/2026 11:00 Campo Comunale “La Rocca”, Via Rocca 19. Trezzo sull’Adda (MI) |
| TRITIUM CALCIO | COLOGNESE | | | | | 22/02/2026 11:45 Campo Comunale “La Rocca”, Via Rocca 19. Trezzo sull’Adda (MI) |
| CODOGNO | BRUSAPORTO | | | | | 22/02/2026 11:45 Campo Comunale “La Rocca”, Via Rocca 19. Trezzo sull’Adda (MI) |
| TRITIUM CALCIO | BRUSAPORTO | | | | | 22/02/2026 12:30 Campo Comunale “La Rocca”, Via Rocca 19. Trezzo sull’Adda (MI) |
